XGZP192 Sensore di pressione (MPX2010DP,MPX2050DP,MPX2053DP,MPX2100DP,Sensore di pressione MPX2202DP Parti alternative)
| Produttore | CFSensor | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP |
| categoria di prodotto | Sensore di pressione | Sensore di pressione | Sensore di pressione | Sensore di pressione | Sensore di pressione | Sensore di pressione |
| Serie | XGZP192 | MPX2010 | MPX2050 | MPX2053 | MPX2100 | MPX2202 |
| Numero di modello | Come guida all'ordine | MPX2010DP | MPX2050DP | MPX2053DP | MPX2100DP | MPX2202DP |
| Intervallo di pressione | 0~10/50/100/200kPa | 0KPa~10KPa | 0KPa~50KPa | 0KPa~50KPa | 0KPa~100KPa | 0KPa~200KPa |
| Tipo di pressione | Differenziale | Differenziale | Differenziale | Differenziale | Differenziale | Differenziale |
| Alimentazione elettrica | 10Vcc | 1V ~ 16 V | 1V ~ 16 V | 1V ~ 16 V | 1V ~ 16 V | 1V ~ 16 V |
| Tipo di uscita | Analogico non amplificato | Analogico | Analogico | Analogico | Analogico | Analogico |
| Produzione | mV(millivolt) | 0 mV~ 25 mV (10v) | 0 mV~ 40 mV (10v) | 0 mV~ 40 mV (10v) | 0 mV~ 40 mV (10v) | 0 mV~ 40 mV (10v) |
| Resistenza al ponte | 5kΩ | |||||
| Media misurati | Aria o gas non corrosivo | |||||
| temp. Compensato | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Temp. di esercizio | -30℃~+85℃(-22℉~+185℉) | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
| Pacchetto | Vassoio | Vassoio | Vassoio | Vassoio | Vassoio | Vassoio |
APPLICAZIONI
- Medico & Assistenza sanitaria
- Industriale & Automazione
- Elettrodomestico
- Elettronica di consumo
- Elettronica automobilistica
INTRODUZIONE
XGZP192 è un sensore di pressione a montaggio superficiale basato sul sensore di pressione piezoresistivo al silicio CFSensor. La matrice del sensore è fissata su un substrato con un cappuccio di plastica e confezionata in un alloggiamento a 4 pin. L’uscita zero del sensore, uscita a fondo scala, la deriva termica e altri parametri sono stati calibrati e compensati mediante rifinitura laser. Il sensore genera un segnale di uscita di tensione standard ad alta precisione proporzionale alla tensione di alimentazione.
Le dimensioni ridotte e l'elevata affidabilità dell'integrazione rendono questo sensore una scelta semplice ed economica per applicazioni ad alto volume in una varietà di settori. Con interfaccia PIN standard, XGZP192 è facile da installare per gli utenti tramite montaggio a foro passante.
Il sensore di pressione XGZP192 è destinato all'uso con gas o aria non corrosivi. È assolutamente vietato strozzare il lato del diaframma di pressione durante l'effettiva applicazione. Si prega di consultarci se è necessario utilizzare un mezzo di pressione diverso dall'aria.
DIMENSIONE (Unità:mm Tolleranze non specificate:±0,1 mm)

GUIDA AGLI ORDINI (100kPa=0.1MPa=1bar≈14.5PSI)

Ulteriori informazioni su XGZP192, fare riferimento a fogli dati o Contatta CFSensor





