XGZP191 Pressure Sensor (MPX2010GP/MPX2050GP/MPX2053GP/MPX2100GP/MPX2200GP/MPX2202GP Pressure Sensor Alternative Parts)
| Fabricante | CFSensor | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP |
| Categoría producto | Sensor presión | Sensor presión | Sensor presión | Sensor presión | Sensor presión | Sensor presión | Sensor presión |
| Serie | XGZP191 | MPX2010 | MPX2050 | MPX2053 | MPX2100 | MPX2200 | MPX2202 |
| Meyaj ku bix | Bey náakake' u yaak'il ti' pedidos | MPX2010GP | MPX2050GP | MPX2053GP | MPX2100GP | MPX2200GP | MPX220202GP |
| Rango presión | 0~10 leti' 50 leti' 100 leti' 200kPa | 0KPa ~ 10KPa | 0KPa ~ 50 KPa | 0KPa ~ 50 KPa | 0KPa ~ 100KPa | 0KPa ~ 200KPa | 0KPa ~ 200KPa |
| Bin yano'ob presión | Calibre | Calibre | Calibre | Calibre | Calibre | Calibre | Calibre |
| Fuente alimentación | 10Vdc | 1V ~ 16V | 1V ~ 16V | 1V ~ 16V | 1V ~ 16V | 1V ~ 16V | 1V ~ 16V |
| Bin yano'ob salida | Analógico ma' amplificado | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico |
| Salida | Mv(Milivoltios) | 0 Mv~ 25 Mv (10V) | 0 Mv~ 40 Mv (10V) | 0 Mv~ 40 Mv (10V) | 0 Mv~ 40 Mv (10V) | 0 Mv~ 40 Mv (10V) | 0 Mv~ 40 Mv (10V) |
| Resistencia le puente | 5kΩ | ||||||
| Medios medidos | Iik' wa gas ma' corrosivo | ||||||
| Temp. Compensado | Je'el | Je'el | Je'el | Je'el | Je'el | Je'el | Je'el |
| Temperatura funcionamiento | -30° C ~ + 85 ° C(-22° F ~ + 185 ° F) | -40° C ~ 125 ° C | -40° C ~ 125 ° C | -40° C ~ 125 ° C | -40° C ~ 125 ° C | -40° C ~ 125 ° C | -40° C ~ 125 ° C |
| Paquete | Bandeja | Bandeja | Bandeja | Bandeja | Bandeja | Bandeja | Bandeja |
APLICACIONES
- J-ts'aak & Ku óolal
- Industrial & Automatización
- Electrodoméstico
- Electrónica jant p'áatalij
- Electrónica Automotriz
INTRODUCCIÓN
XGZP191 is a through hole mounted pressure sensor based on CFSensor silicon piezo-resistive pressure sensor die. The sensor die is bonded on a substrate with a plastic cap and packaged in a 4-pin housing. The sensor’s zero output, Salida in gran escala, temperature drift and other parameters have been calibrated and compensated by laser trimming. The sensor generates a high-precision standard voltage output signal proportional to the supply voltage.
Le chan Buka'aj yéetel le ka'anal fiabilidad le integración ku betiko'ob le sensor jump'éel opción simple yéetel leti' utia'al aplicaciones ka'anal volumen ti' jump'éel variedad industrias.. Yéetel interfaz PIN estándar, XGZP191 ch'a'abil u instalar ti' le usuarios yo'osal montaje ti' orificio pasante.
Le sensor presión XGZP191 táan meenta'an yo'osal uti'al u yéetel gas wa iik' ma' corrosivos. Táan jach prohibido u ahogar le tséel le diafragma presión ti' le ka'anatako'ob xíimbal tumen. Much consúltenos wa yaan u utilizar jump'éel ka'a presión distinto iik'.
DIMENSIÓN (Unidad:mm Tolerancias ma' especificadas:±0,1 mm)

NÁAKAKE' U YAAK'IL TI' PEDIDOS

More information about XGZP191, refer to Datasheet or contact CFSensor





